Sidebar
THERMOSTAT compatible VW/AUDI/SKODA/SEAT GOLF V/VI/PLUS, PASSAT 05-15, JETTA III/IV, TOURAN 03-, POLO 02-, FABIA I/II, OCTAVIA II, SUPERB II 08-15, ROOMSTER 10 -, A3 03-, CORDOBA/IBIZA 02-
51 RON
Ex Tax: 42 RON
Viewed 627 times
Product Code: CTM-VW-039
Availability: 2-3 Days
Product Description
Opening Temperature [°C]: 88
Fabrication Number: CTM-VW-039
VW/AUDI/SKODA/SEAT GOLF V/VI/PLUS, PASSAT 05-15, JETTA III/IV, TOURAN 03-, POLO 02-, FABIA I/II, OCTAVIA II, SUPERB II 08-15, ROOMSTER 10-, A3 03-, CORDOBA/IBIZA 02-
| Cod OE | |
|---|---|
| 4U Autoparts | 16390VV |
| AIC | 71841 |
| AKRON-MALÒ | TER415 |
| APEC | ATH1257 |
| APEC | ATH1267 |
| Aslyx | AS-103726 |
| Aslyx | AS-201444 |
| AUDI | 03C 121 110 H |
| AUDI | 03C 121 110 K |
| AUDI | 03C 121 110 Q |
| AUDI | 03C 121 111 T |
| AUDI | 03C 121 111 T SK |
| AUDI | 3C 121 110 H |
| AUDI | 3C 121 110 K |
| AUDI | 3C 121 110 Q |
| AUTOMEGA | 160046010 |
| BBR Automotive | 001-10-22904 |
| BGA | CT0129 |
| BIRTH | 80052 |
| BOGAP | A4247104 |
| BORG & BECK | BBT409 |
| Borsehung | B18249 |
| Borsehung | B18250 |
| Borsehung | B19086 |
| BRÜCK GERMANY | 03C121111AE |
| BSG | BSG 90-125-006 |
| CALORSTAT by Vernet | TH7181.83 |
| CALORSTAT by Vernet | TH7388.83J |
| CAUTEX | 750844 |
| CAUTEX | 760566 |
| CONTINENTAL | 28.0200-4077.2 |
| DAYCO | DT1293H |
| DENSO | DTM83709 |
| DIPASPORT | TRM195N |
| DODA | 1040230028 |
| DOLZ | THA009 |
| EPS | 1.879.956KK |
| EPS | 1.879.962KK |
| EPS | 1.880.745 |
| EPS | 1.880.745K |
| EPS | 1.880.745S |
| ERA | 350600A |
| EURO ESPAÑA | 03C121111AE |
| FACET | 2500268 |
| FACET | 7.7956KK |
| FACET | 7.7962KK |
| FACET | 7.8745 |
| FACET | 7.8745K |
| FACET | 7.8745S |
| FARE SA | 13674 |
| FARE SA | 21986 |
| FEBI BILSTEIN | 36844 |
| FENOX | TS167 |
| FIRST LINE | FTK409 |
| FISPA | 94.01676 |
| FISPA | 94.01681 |
| FISPA | 94.618 |
| FISPA | 94.618K |
| FISPA | 94.751 |
| FISPA | 94.752K |
| FISPA | 94.853 |
| GATES-AU | TH42383G1 |
| GATES-AU | TH703K1 |
| GATES-SEA | TH42383G1 |
| GATES-SEA | TH703K1 |
| GATES-SEA | TH704K1 |
| GGT | TMPA009 |
| HELLA | 8MT 354 777-171 |
| HELLA | 8MT 354 777-181 |
| HEPU | 44-1017 |
| HOFFER | 01676 |
| HOFFER | 01681 |
| HOFFER | 8192618 |
| HOFFER | 8192618K |
| HOFFER | 8192751 |
| HOFFER | 8192752K |
| HOFFER | 8192853 |
| KW | 579 956KK |
| KW | 579 962KK |
| KW | 580 745 |
| KW | 580 745K |
| KW | 580 745S |
| KW | 580745 |
| LUZAR | LT 1834 |
| LUZAR | LT 1853 |
| MAGNETI MARELLI | 3,52061E+11 |
| MAGNETI MARELLI | 3,52317E+11 |
| MAGNETI MARELLI | 3,59001E+11 |
| MAGNETI MARELLI | 352060985000 |
| MAGNETI MARELLI | 352060987000 |
| MAGNETI MARELLI | 352061000000 |
| MAGNETI MARELLI | 352317000000 |
| MAGNETI MARELLI | 352317002170 |
| MAGNETI MARELLI | 352317102170 |
| MAGNETI MARELLI | 359001000000 |
| MAGNETI MARELLI | 359001202810 |
| MAHLE | TI 244 83D |
| MDR | EPS-1879 956KK |
| MDR | EPS-1879 962KK |
| MDR | EPS-1880 745 |
| MDR | EPS-1880 745K |
| MDR | EPS-1880 745S |
| MEAT & DORIA | 01676 |
| MEAT & DORIA | 01681 |
| MEAT & DORIA | 92618 |
| MEAT & DORIA | 92618K |
| MEAT & DORIA | 92751 |
| MEAT & DORIA | 92752K |
| MEAT & DORIA | 92853 |
| Meistersatz | 03C121111AE-FE |
| Metalcaucho | 03263 |
| Metalcaucho | 30266 |
| Metalcaucho | 3263 |
| Metalcaucho | 36030 |
| MOTAQUIP | LVTK206 |
| MOTORAD | 709-83K |
| MTE-THOMSON | VT482.83 |
| NANFENG | NF0216-3 |
| NAPA | NTH1257 |
| NRF | 725049 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 90693 |
| OSSCA | 32899 |
| PATRON | PE21187 |
| QUINTON HAZELL | QTH736K |
| QUINTON HAZELL | QTH913K |
| SASIC | 3306118 |
| SEAT | 03C 121 110 H |
| SEAT | 03C 121 110 K |
| SEAT | 03C 121 110 Q |
| SEAT | 03C 121 111 AE |
| SEAT | 03C 121 111 AE SK |
| SEAT | 03C 121 111 T |
| SEAT | 03C 121 111 T SK |
| SEAT | 3C 121 110 H |
| SEAT | 3C 121 110 K |
| SEAT | 3C 121 110 Q |
| SIDAT | 94.01676 |
| SIDAT | 94.01681 |
| SIDAT | 94.618 |
| SIDAT | 94.618K |
| SIDAT | 94.751 |
| SIDAT | 94.752K |
| SIDAT | 94.853 |
| SKODA | 03C 121 110 H |
| SKODA | 03C 121 110 K |
| SKODA | 03C 121 110 Q |
| SKODA | 03C 121 111 AE |
| SKODA | 03C 121 111 AE SK |
| SKODA | 03C 121 111 T |
| SKODA | 03C 121 111 T SK |
| SKODA | 3C 121 110 H |
| SKODA | 3C 121 110 K |
| SKODA | 3C 121 110 Q |
| STC | T403263 |
| STC | T430266 |
| STC | T436030 |
| STELLOX | 23-40100-SX |
| STELLOX | 23-40137-SX |
| STELLOX | 23-40138-SX |
| STELLOX | 23-40153-SX |
| SWAG | 30 93 6844 |
| TOPRAN | 113 296 |
| TOPRAN | 113296 |
| TRICLO | 462231 |
| TRISCAN | 8620 31983 |
| TRISCAN | 8620 33083 |
| TRISCAN | 8620 52883 |
| TRISCAN | 862031983 |
| TRISCAN | 862033083 |
| TRISCAN | 862052883 |
| VAG | 03C 121 110 H |
| VAG | 03C 121 110 K |
| VAG | 03C 121 110 Q |
| VAG | 03C 121 111 AE |
| VAG | 03C 121 111 AE SK |
| VAG | 03C 121 111 T |
| VAG | 03C 121 111 T SK |
| VAG | 3C 121 110 H |
| VAG | 3C 121 110 K |
| VAG | 3C 121 110 Q |
| VEMA | VE80052 |
| VEMO | V15-99-2039 |
| VEMO | V15-99-2064 |
| vika | 11211081501 |
| vika | 11211082101 |
| vika | 11211082301 |
| vika | 11211473501 |
| vika | 11211870001 |
| VW | 03C 121 110 H |
| VW | 03C 121 110 K |
| VW | 03C 121 110 Q |
| VW | 03C 121 111 AE |
| VW | 03C 121 111 AE SK |
| VW | 03C 121 111 T |
| VW | 03C 121 111 T SK |
| VW | 3C 121 110 H |
| VW | 3C 121 110 K |
| VW | 3C 121 110 Q |
| WE PARTS | 382470049 |
| WE PARTS | 382470054 |
| WE PARTS | 421150285 |
| WE PARTS | 421150286 |
| WE PARTS | 421150386 |
| WE PARTS | 421150387 |
| WE PARTS | 421150483 |
| WILMINK GROUP | WG1409400 |
| WILMINK GROUP | WG1409401 |
| WILMINK GROUP | WG1409496 |
| WILMINK GROUP | WG1409497 |
| WILMINK GROUP | WG1426508 |
| WILMINK GROUP | WG1429047 |
| WILMINK GROUP | WG1900619 |
| WILMINK GROUP | WG1941030 |
| WILMINK GROUP | WG1967586 |
| WILMINK GROUP | WG2113304 |
| WILMINK GROUP | WG2184672 |
| WILMINK GROUP | WG2196060 |
| WILMINK GROUP | WG2196063 |
