Sidebar
THERMOSTAT with case compatible OPEL ENG.1.4,1.6 ASTRA G 98-, CORSA C 00-, MERIVA 03-, VECTRA B/C 95-, ZAFIRA A/B 99-, CHEVROLET LACETTI 1.8 05- CTM-PL-010
61 RON
Ex Tax: 50 RON
Viewed 714 times
Product Code: CTM-PL-010
Availability: 2-3 Days
Product Description
Opening Temperature [°C]: 92
Supplementary Article/Supplementary Info: with seal
Fabrication Number: CTM-PL-010
OPEL ENG.1.4,1.6 ASTRA G 98-, CORSA C 00-, MERIVA 03-, VECTRA B/C 95-, ZAFIRA A/B 99-, CHEVROLET LACETTI 1.8 05-
| Cod OE | |
|---|---|
| 4U Autoparts | 62138OP |
| 4X4 ESTANFI | EST-38-0W-W18 |
| ACDelco | 19281322 |
| ACDelco | 19281328 |
| AIC | 55228 |
| AKRON-MALÒ | TER059 |
| AP XENERGY | XT6856 |
| APEC | ATH1073 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 73310 |
| ASHIKA | 38-0W-W18 |
| Aslyx | AS-506949 |
| AUTOMEGA | 160099510 |
| AUTOMOTOR France | PTH1077 |
| AUTOMOTOR France | PTH7892 |
| AUTOMOTOR France | PTH8292 |
| BE TURBO | 300047 |
| BGA | CT5055 |
| BGA | CT5086 |
| BGA | CT5475K |
| BIRTH | 81051 |
| BORG & BECK | BBT140 |
| BorgWarner (Wahler) | 4242.92D |
| BSG | BSG 65-125-006 |
| CALORSTAT by Vernet | TH6856.92J |
| CAUTEX | 756870 |
| CONTINENTAL | 28.0200-4087.2 |
| DAYCO | DT1085F |
| DENSO | DTM92478 |
| DIPASPORT | TRM033N |
| EPS | 1.880.174 |
| ERA | 350013 |
| ERA | 350013A |
| ESEN SKV | 20SKV005 |
| ESEN SKV | 20SKV012 |
| ESEN SKV | 20SKV016 |
| ESEN SKV | 20SKV036 |
| FACET | 2291715 |
| FACET | 7.8174 |
| FAE | 5321792 |
| FARE SA | 12976 |
| FEBI BILSTEIN | 27869 |
| FENOX | TS063 |
| FIRST LINE | FTK140 |
| FISPA | 94.01655 |
| FISPA | 94.067 |
| GATES | TH20892G1 |
| GATES-AU | TH20892G1 |
| GATES-SEA | TH20892G1 |
| GENERAL MOTORS | 009129907 |
| GENERAL MOTORS | 09129907 |
| GENERAL MOTORS | 095517651 |
| GENERAL MOTORS | 9129907 |
| GENERAL MOTORS | 95517651 |
| hajus Autoteile | 1211165 |
| HELLA | 8MT 354 773-531 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1530925 |
| HOFFER | 01655 |
| HOFFER | 8192067 |
| IAP QUALITY PARTS | 155-20034 |
| JAPANPARTS | VT-W18 |
| JAPKO | 38W18 |
| JDEUS | TH0200009 |
| JP GROUP | 1214600110 |
| KAMOKA | 7710154 |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1511670 |
| KW | 580 174 |
| KW | 580174 |
| MAGNETI MARELLI | 3,52048E+11 |
| MAGNETI MARELLI | 3,52317E+11 |
| MAGNETI MARELLI | 3,59001E+11 |
| MAGNETI MARELLI | 352047892000 |
| MAGNETI MARELLI | 352047892100 |
| MAGNETI MARELLI | 352048000000 |
| MAGNETI MARELLI | 352048292000 |
| MAGNETI MARELLI | 352317000000 |
| MAGNETI MARELLI | 352317000890 |
| MAGNETI MARELLI | 352317003990 |
| MAGNETI MARELLI | 352317100890 |
| MAGNETI MARELLI | 359001000000 |
| MAGNETI MARELLI | 359001200360 |
| MAHLE | TI 54 92D |
| MAPCO | 28716 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 96414627-PCS-MS |
| MAXGEAR | 18-0264 |
| MDR | EPS-1880 174 |
| MDR | MTH-4W18 |
| MEAT & DORIA | 01655 |
| MEAT & DORIA | 92067 |
| MEC-DIESEL | 930015 |
| Metalcaucho | 03102 |
| Metalcaucho | 3102 |
| Metalcaucho | 3234 |
| MEYLE | 628 228 0007 |
| MEYLE | 6282280007 |
| MOTAQUIP | VTK75 |
| MOTORAD | 478-92K |
| MOTORAD | 482-92K |
| MTE-THOMSON | VT391.92 |
| NANFENG | NF0383 |
| NAPA | NTH1048 |
| NRF | 725018 |
| Omnicraft | 2457895 |
| Omnicraft | 2458002 |
| OPEL | 13 38 003 |
| OPEL | 13 38 420 |
| OPEN PARTS | TRM1030.00 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 90797 |
| OSSCA | 04683 |
| OSSCA | 26500 |
| OSSCA | 31795 |
| OSSCA | 31796 |
| OSSCA | 4683 |
| PATRON | PE21021 |
| PEMEBLA | JAPVT-W18 |
| QH Talbros | QTH570 |
| QH Talbros | QTH570K |
| QUINTON HAZELL | QTH570K |
| QUINTON HAZELL | QTH600K |
| QUINTON HAZELL | QTH600K/82 |
| SASIC | 9000728 |
| SIDAT | 94.01655 |
| SIDAT | 94.067 |
| STC | T403102 |
| STC | T403234 |
| STELLOX | 23-40049-SX |
| SWAG | 40 92 7869 |
| THERMOTEC | D2X019TT |
| TOPRAN | 206 709 |
| TOPRAN | 206709 |
| TRICLO | 468565 |
| TRISCAN | 8620 11792 |
| TRISCAN | 8620 17692 |
| TRISCAN | 862011792 |
| TRISCAN | 862017692 |
| VALEO | 820593 |
| VAUXHALL | 009129907 |
| VAUXHALL | 09129907 |
| VAUXHALL | 095517651 |
| VAUXHALL | 9129907 |
| VAUXHALL | 95517651 |
| VEMA | VE81051 |
| VEMO | V40-99-0006 |
| VEMO | V40-99-0007 |
| WE PARTS | 382470030 |
| WE PARTS | 421150038 |
| WILMINK GROUP | WG1091688 |
| WILMINK GROUP | WG1217581 |
| WILMINK GROUP | WG1217693 |
| WILMINK GROUP | WG1217694 |
| WILMINK GROUP | WG1264925 |
| WILMINK GROUP | WG1409153 |
| WILMINK GROUP | WG1409157 |
| WILMINK GROUP | WG1409170 |
| WILMINK GROUP | WG1409228 |
| WILMINK GROUP | WG1429808 |
| WILMINK GROUP | WG1429862 |
| WILMINK GROUP | WG1429921 |
| WILMINK GROUP | WG1429926 |
| WILMINK GROUP | WG1445654 |
| WILMINK GROUP | WG1445663 |
| WILMINK GROUP | WG1445782 |
| WILMINK GROUP | WG1492709 |
| WILMINK GROUP | WG1492710 |
| WILMINK GROUP | WG1492714 |
| WILMINK GROUP | WG1492715 |
| WILMINK GROUP | WG1492724 |
| WILMINK GROUP | WG1492725 |
| WILMINK GROUP | WG1700134 |
| WILMINK GROUP | WG1760362 |
| WILMINK GROUP | WG1760392 |
| WILMINK GROUP | WG1760450 |
| WILMINK GROUP | WG1760459 |
| WILMINK GROUP | WG1760611 |
| WILMINK GROUP | WG1760658 |
| WILMINK GROUP | WG2113122 |
| WILMINK GROUP | WG2113124 |
| WILMINK GROUP | WG2113125 |
| WILMINK GROUP | WG2113126 |
| WILMINK GROUP | WG2196042 |
