Sidebar
TRAPEZE SUPPORT metal, rubber compatible OPEL COMBO 01-11, CORSA C 00-09, MERIVA A 03-10, TIGRA 03-10 - ZTP-PL-008A
86 RON
Ex Tax: 71 RON
Viewed 528 times
Product Code: ZTP-PL-008A
Availability: 2-3 Days
Product Description
Width [mm]: 70
Inner Diameter [mm]: 12
Outer Diameter [mm]: 49
Outer Diameter [mm]: 59
Fitting Position: Lower
Fitting Position: Front
Fitting Position: Front Axle Left
Fitting Position: Front Axle Right
Weight [kg]: 0,182
OPEL COMBO 01-11,CORSA C 00-09,MERIVA A 03-10,TIGRA 03-10
| Cod OE | |
|---|---|
| 3RG | 50407 |
| 4u | OP-P-33752 |
| 4U Autoparts | P33752 |
| A.B.S. | 270259 |
| A.B.S. | 270615 |
| A.B.S. | 270615C |
| A.B.S. | 270621 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-040-5452 |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-40-040-7036 |
| AIC | 70552 |
| alp | ALP-002157 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 81062AL |
| ANKA | 71125-040 |
| APEC | AST8040 |
| APlus | 14396AP |
| ASAM AUTOMOTIVE | 101589 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 34829 |
| ASAM AUTOMOTIVE | 74882 |
| Aslyx | AS-202158 |
| ASMETAL | 38OP3020 |
| ASVA | 1801-TIGBS |
| AUTOMEGA | 110175910 |
| AYD OE - Excellence | 87-03285 |
| BENDIX | 040102B |
| BGA | BU9538 |
| BIRTH | 2485 |
| BOGE | 87-604-A |
| BOGE | 88-588-A |
| BORG & BECK | BSK6108 |
| BORG & BECK | BSK7756 |
| BSG | BSG 65-700-047 |
| CAUTEX | 480883 |
| COMLINE | CRB3354 |
| CORTECO | 49398130 |
| CORTECO | 49399757 |
| CPB | 500237 |
| CTE | CBH15009 |
| CTE | CBH15013 |
| DAYCO | DSS2281 |
| DELPHI | TD376W |
| DELPHI | TD376W-11B1 |
| DENCKERMANN | D300118 |
| DENCKERMANN | D300182 |
| DIEDERICHS | 1181300 |
| DIEDERICHS | 1181301 |
| DLZ | ST-SEAT-AM0342 |
| DLZ | ST0629 |
| DLZ | ST0700 |
| DYNAMATRIX | DS13-0374 |
| DYS | 37-08020-6 |
| EGT | 211595EGT |
| ETS | 19.SB.501 |
| ETS | 19.SB.508 |
| ETS | 19.SB.543 |
| FAI AutoParts | SS1312 |
| FARE SA | 1948 |
| FARE-CO | 1948 |
| FARE-MX | 1948 |
| FARE-RCH | 1948 |
| FAST | FT18509 |
| FEBEST | OPAB-TIGBS |
| FENOX | CAB10065 |
| FIRST LINE | FSK6108 |
| FIRST LINE | FSK7756 |
| FLENNOR | FL4152-J |
| FORMPART | 2000029 |
| FR REDAELLI | 5-SB16 |
| FRAP | FSB22178 |
| G.U.D. | GSP601124 |
| GATES | AWS2256 |
| GENERAL MOTORS | 009199576 |
| GENERAL MOTORS | 009199961 |
| GENERAL MOTORS | 024428982 |
| GENERAL MOTORS | 09199576 |
| GENERAL MOTORS | 09199961 |
| GENERAL MOTORS | 093188302 |
| GENERAL MOTORS | 093188303 |
| GENERAL MOTORS | 24428982 |
| GENERAL MOTORS | 9199576 |
| GENERAL MOTORS | 9199961 |
| GENERAL MOTORS | 93188302 |
| GENERAL MOTORS | 93188303 |
| GOOM | CAS-0070 |
| GSP | 511639 |
| GSP | 511639S |
| HART | 434 615 |
| HUTCHINSON | 561446 |
| JP GROUP | 1240201700 |
| KAMOKA | 8800270 |
| KAUTEK | OP-BS027 |
| KAVO PARTS | SCR-10041 |
| KAWE | 8500 24836 |
| KLAXCAR FRANCE | 47618z |
| KLAXCAR FRANCE | 47642z |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 4231661 |
| LEMFÖRDER | 26581 02 |
| LYNXauto | C8536 |
| MAGNETI MARELLI | 030607021228 |
| MANDO | MCC015515 |
| MAPCO | 33768 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 26581-PCS-MS |
| MAXGEAR | 72-1560 |
| MDR | GSP-511639 |
| MDR | GSP-511639S |
| MERTZ | M-S4657 |
| Metalcaucho | 04695 |
| MEYLE | 614 035 0033 |
| MI.R.A. | 37/6455 |
| MOBILAND | 142100700 |
| MONROE | L24836 |
| MOOG | OP-SB-0203 |
| MOTAQUIP | LVSK975 |
| MTR | 985342 |
| NAPA | NST8040 |
| NK | 5103636 |
| OCAP | 0901885 |
| OCAP | 1215577 |
| OE Germany | 800073 |
| OPEL | 03 52 309 |
| OPEL | 03 52 366 |
| OPEL | 03 52 377 |
| OPEL | 03 52 378 |
| OPEL | 3 52 309 |
| OPEL | 3 52 366 |
| OPEL | 3 52 377 |
| OPEL | 3 52 378 |
| OPEN PARTS | SSS1073.11 |
| OPTIMAL | F8-5263 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 1846 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 1846/1 |
| OSSCA | 13674 |
| PATRON | PSE1406 |
| PLYOM | P480883 |
| PROFIT | 2307-0342 |
| QH Talbros | EMS8078 |
| QUINTON HAZELL | EMS8078 |
| QUINTON HAZELL | EMS8492 |
| RAPRO | R59001 |
| RIDEX | 251T0460 |
| RTS | 017-00374-056 |
| RUVILLE | 985342 |
| SASIC | 9001757 |
| Schaeffler FAG | 829 0316 10 |
| SIDEM | 809631 |
| SIDEM | 809631 KIT |
| SKF | VKDS 335007 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 410984 |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 412419 |
| SRLine | S2055034 |
| SRLine | S2055035 |
| Stark | SKTA-1060461 |
| STC | T404695 |
| STELLOX | 72-11864-SX |
| STELLOX | 77-00173-SX |
| STELLOX | 77-00766-SX |
| SWAG | 40 69 0002 |
| TALOSA | 57-02645 |
| Technika | RS16661 |
| TEDGUM | 00504681 |
| TEKNOROT | SB 292 |
| TEKNOROT | SB 292A |
| TOPRAN | 206 107 |
| TRICLO | 788464 |
| TRISCAN | 8500 24836 |
| TRISCAN | 8500 28801 |
| TRISCAN | 8500 28807 |
| TRW | JBU505 |
| UCEL | 41544 |
| UNIGOM | 391567 |
| VAICO | V40-0466 |
| VAICO | V40-0525 |
| VAUXHALL | 009199576 |
| VAUXHALL | 009199961 |
| VAUXHALL | 024428982 |
| VAUXHALL | 09199576 |
| VAUXHALL | 09199961 |
| VAUXHALL | 093188302 |
| VAUXHALL | 093188303 |
| VAUXHALL | 24428982 |
| VAUXHALL | 9199576 |
| VAUXHALL | 9199961 |
| VAUXHALL | 93188302 |
| VAUXHALL | 93188303 |
| VEMA | 21047 |
| WILMINK GROUP | WG1795614 |
| WILMINK GROUP | WG2247979 |
| Wti Automotive | A981229 |
| YTT | Y1423 |
| ZEKKERT | GM-5092 |
| ZentParts | Z25581 |
| ZentParts | Z25582 |
