Sidebar
LAMBDA PROBE compatible HYUNDAI IX35 1.6GDI 2010-, KIA SPORTAGE 1.6GDI 2010-/REGULATORY/ - ESL-HY-520
305 RON
Ex Tax: 252 RON
Viewed 503 times
Product Code: ESL-HY-520
Availability: 2-3 Days
Product Description
Fitting Position: Front
Lambda Sensor: Regulating Probe
Lambda Sensor: Thread pre-greased
Fitting Position: before catalytic converter
Fabrication Number: ESL-HY-520
| Cod OE | |
|---|---|
| ASAM AUTOMOTIVE | 74170 |
| ASHUKI by Palidium | 9200-50070 |
| AUDI | 022 906 262 AD |
| AUDI | 022 906 262 CA |
| AUDI | 022 906 262 CD |
| AUDI | 022 906 262 CG |
| AUDI | 03C 906 262 A |
| AUDI | 03C 906 262 AF |
| AUDI | 03C 906 262 AM |
| AUDI | 03C 906 262 D |
| AUDI | 03G 906 262 A |
| AUDI | 03G 906 262 C |
| AUDI | 03G 906 262 D |
| AUDI | 03G 906 262 F |
| AUDI | 03G 906 262 H |
| AUDI | 03G 906 262 N |
| AUDI | 03H 906 262 D |
| AUDI | 03H 906 262 E |
| AUDI | 03J 906 262 AC |
| AUDI | 03L 906 262 B |
| AUDI | 03L 906 262 F |
| AUDI | 03L 906 262 J |
| AUDI | 03L 906 262 K |
| AUDI | 03L 906 262 P |
| AUDI | 03L 906 262 S |
| AUDI | 045 906 262 |
| AUDI | 04E 906 262 G |
| AUDI | 057 906 262 D |
| AUDI | 057 906 262 F |
| AUDI | 059 906 262 |
| AUDI | 059 906 262 B |
| AUDI | 059 906 262 F |
| AUDI | 059 906 262 H |
| AUDI | 059 906 262 J |
| AUDI | 059 906 262 K |
| AUDI | 06A 906 262 EH |
| AUDI | 06F 906 262 AC |
| AUDI | 06F 906 262 F |
| AUDI | 06F 906 262 R |
| AUDI | 06J 906 262 |
| AUDI | 06J 906 262 AA |
| AUDI | 06J 906 262 AC |
| AUDI | 06J 906 262 AD |
| AUDI | 06J 906 262 AE |
| AUDI | 06J 906 262 AG |
| AUDI | 06J 906 262 T |
| AUDI | 070 906 262 B |
| AUDI | 07C 906 262 BH |
| AUDI | 07C 906 262 BJ |
| AUDI | 07C 906 262 BK |
| AUDI | 07C 906 262 BL |
| AUDI | 07L 906 262 L |
| AUDI | 07L 906 262 N |
| AUDI | 07L 906 262 Q |
| AUDI | 07L 906 262 S |
| AUDI | 1K0 998 262 AD |
| AUDI | 1K0 998 262 K |
| AUDI | 1K0 998 262 L |
| AUDI | 45906262 |
| AUDI | 59906262 |
| AUDI | 7L5 906 262 E |
| AUDI | 8R0 906 262 |
| BLUE PRINT | ADV187003C |
| BLUE PRINT | ADV187006C |
| Borsehung | B18923 |
| Borsehung | B18930 |
| BOSCH | 0 258 007 211 |
| BOSCH | 0 258 017 001 |
| BOSCH | 0 258 017 006 |
| BOSCH | 0 258 017 044 |
| BOSCH | 0 258 017 086 |
| BOSCH | 0 258 017 167 |
| BOSCH | 0 258 017 176 |
| BOSCH | 0 258 017 178 |
| BOSCH | 0 258 017 196 |
| BOSCH | 0 258 017 226 |
| BOSCH | 0 258 017 238 |
| BOSCH | 0 258 017 258 |
| BOSCH | 0 258 017 266 |
| BOSCH | 0 258 017 274 |
| BOSCH | 0 258 017 305 |
| BOSCH | 0 258 017 307 |
| BOSCH | 0 258 017 361 |
| BOSCH | 0 258 017 363 |
| BOSCH | 0 258 017 458 |
| BOSCH | 0 281 004 148 |
| BOSCH | 0 281 004 564 |
| CALORSTAT by Vernet | LS150059 |
| DELPHI | ES20374 |
| DELPHI | ES20374-11B1 |
| DELPHI | ES20541-12B1 |
| DELPHI | ES20550-12B1 |
| DIPASPORT | INJLS014N |
| DIPASPORT | INJLS019N |
| ELTA AUTOMOTIVE | EX0406 |
| ELTA AUTOMOTIVE | EX0415 |
| FACET | 10.8410 |
| FACET | 10.8414 |
| FACET | 10.8418 |
| FACET | 10.8419 |
| FACET | 10.8423 |
| FACET | 2378004 |
| FACET | 2379465 |
| FACET | 2380926 |
| FACET | 2381291 |
| FACET | 2382752 |
| FAE | 75081 |
| FAE | 75085 |
| FAE | 75130 |
| FISPA | 90219 |
| FISPA | 90221 |
| FISPA | 90326 |
| FISPA | 90326HQ |
| FORD | 1688499 |
| FORD | 8F9-Z9F472-C |
| FORD | 8F9-Z9F472-E |
| FORD | 8F9-Z9F472-G |
| FORD | 8F9A-9Y460-CB |
| FORD | 8F9A-9Y460-FA |
| FORD | 8F9A-9Y460-FB |
| FORD | 8F9Z-9F472-C |
| FORD | 8F9Z-9F472-E |
| FORD | 8F9Z-9F472-G |
| FORD | AV61-9D375-BA |
| FORD | DM5-A9Y460-AA |
| FORD | DM5-Z9F472-A |
| FORD | DM5A-9Y460-AA |
| GENERAL MOTORS | 93185453 |
| GENERAL MOTORS | 93193918 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1460512 |
| HOFFER | 7481608 |
| HYUNDAI | 39210-2B210 |
| JP GROUP | 1193801800 |
| JP GROUP | 1193804200 |
| KAVO PARTS | EOS-3071 |
| KIA | 39210-2B210 |
| LUCAS | LEB4054 |
| LUCAS | LEB4060 |
| MAXGEAR | 59-0077 |
| MEAT & DORIA | 81606 |
| MEAT & DORIA | 81608 |
| MEAT & DORIA | 81608E |
| MEAT & DORIA | 81610 |
| MEAT & DORIA | 81644 |
| MOBILETRON | OS-F503 |
| MOBILETRON | OS-J506 |
| MOTAQUIP | LVOS1153 |
| MOTAQUIP | LVOS1869 |
| MOTAQUIP | LVOS1888 |
| MTE-THOMSON | 9706.50.080 |
| MTE-THOMSON | 9717.50.060 |
| MTE-THOMSON | 9720.50.070 |
| NGK | 90357 |
| OPEL | 47 09 076 |
| OPEL | 93193918 |
| OSSCA | 26446 |
| PIERBURG | 7.05271.27.0 |
| PIERBURG | 7.05271.30.0 |
| PORSCHE | 03G 906 262 A |
| PORSCHE | 03G 906 262 F |
| PORSCHE | 03L 906 262 B |
| PORSCHE | 059 906 262 B |
| PORSCHE | 059 906 262 H |
| PORSCHE | 059 906 262 J |
| PORSCHE | 070 906 262 B |
| PORSCHE | 7L5 906 262 E |
| PORSCHE | 7L5 906 262 M |
| PORSCHE | 7L5906262E |
| PORSCHE | 955 606 168 00 |
| PORSCHE | 955 606 168 01 |
| PORSCHE | 958 606 128 01 |
| PORSCHE | 958 606 172 10 |
| PORSCHE | 958 606 172 11 |
| PORSCHE | 9A1 606 188 01 |
| QUINTON HAZELL | XLOS1782 |
| QUINTON HAZELL | XLOS1805 |
| SEAT | 022 906 262 AD |
| SEAT | 022 906 262 CA |
| SEAT | 022 906 262 CD |
| SEAT | 022 906 262 CG |
| SEAT | 03C 906 262 A |
| SEAT | 03C 906 262 AF |
| SEAT | 03C 906 262 AM |
| SEAT | 03C 906 262 D |
| SEAT | 03G 906 262 A |
| SEAT | 03G 906 262 C |
| SEAT | 03G 906 262 D |
| SEAT | 03G 906 262 F |
| SEAT | 03G 906 262 N |
| SEAT | 03L 906 262 B |
| SEAT | 045 906 262 |
| SEAT | 059 906 262 |
| SEAT | 059 906 262 B |
| SEAT | 059 906 262 F |
| SEAT | 059 906 262 H |
| SEAT | 059 906 262 J |
| SEAT | 06F 906 262 AC |
| SEAT | 06F 906 262 F |
| SEAT | 06F 906 262 L |
| SEAT | 06F 906 262 R |
| SEAT | 06J 906 262 |
| SEAT | 06J 906 262 AA |
| SEAT | 06J 906 262 AC |
| SEAT | 06J 906 262 AE |
| SEAT | 06J 906 262 T |
| SEAT | 070 906 262 B |
| SEAT | 07C 906 262 BH |
| SEAT | 07C 906 262 BJ |
| SEAT | 07C 906 262 BK |
| SEAT | 07C 906 262 BL |
| SEAT | 07L 906 262 L |
| SEAT | 07L 906 262 N |
| SEAT | 07L 906 262 Q |
| SEAT | 07L 906 262 S |
| SEAT | 1K0 998 262 AD |
| SEAT | 1K0 998 262 K |
| SEAT | 1K0 998 262 L |
| SEAT | 45906262 |
| SEAT | 59906262 |
| SEAT | 8R0 906 262 |
| SIDAT | 90219 |
| SIDAT | 90221 |
| SIDAT |
Added to cart successfully. What is next?
Buy Monota
Demos
10
Close
Monota DemosCheck our main demos, layouts, shop and single product pages variants. |
